| 规格 | SPECIFICATION | 单位 | AF220-PET |
| 国际标准型号 | international size rating | UNIT | 868/220 | 1160/220 |
| 射胶系统 INJECTION UNIT |
| 螺杆直径 | Screw diameter | mm | 55 | 60 |
| 螺杆长径比 | Screw L/D ratio | / | 25 | 25 |
| 理论注射容积 | Shot volume | cm³ | 617 | 777 |
| 实际注射量 (PET) | Shot weight(PET) | g | 722 | 909 |
| 注射压力 | Injection pressure | Mpa | 140 | 149 |
| 理论注射速率 (PET) | Injection rate(PET) | g/s | 443 | 418 |
| 螺杆行程 | Screw stroke | mm | 260 | 275 |
| 螺杆转速 | Screw speed | rpm | 0~190 | 0~150 |
| 锁模系统 CLAMPING UNIT |
| 锁模力 | Clamping force | KN | 2200 |
| 开模行程 | Opening stroke | mm | 520 |
| 模板尺寸 (宽 x 高) | Platen size (WxH) | mmxmm | 765x765 |
| 拉杆间距 (宽 x 高) | Space between tie bars (WxH) | mmxmm | 530x530 |
| 模板最大距离 | Max.daylight | mm | 1090 |
| 容模量 (最薄~最厚) | Mold thickness(min.-max.) | mm | 180-570 |
| 顶出行程 | Hydraulic ejection stroke | mm | 160 |
| 顶出力 | Hydraulic ejection force | KN | 80 |
| 其它 OTHERS |
| 液压系统压力 | Hydraulic system pressure | Mpa | 16 | 16 |
| 油泵电机 | Pump motor | KW | 40 | 40 |
| 伺服驱动器功率 | Servo Drive Power | KW | 37 | 37 |
| 电热量 | Heating capacity | KW | 21.3 | 22.8 |
| 油箱容积 | Oil tank capacity | L | 250 | 250 |
| 外形尺寸 (LxWxH) | Machine dimensions(LxWxH) | mmxmm | 6.2x1.45x2.1 | 6.3x1.45x2.1 |
| 理论机重 | Machine weight | ton | 7 | 7.2 |