| 规格 | SPECIFICATION | 单位 | AF350-PET |
| 国际标准型号 | international size rating | UNIT | 3290/350 | 3936/350 |
| 射胶系统 INJECTION UNIT |
| 螺杆直径 | Screw diameter | mm | 83 | 90 |
| 螺杆长径比 | Screw L/D ratio | / | 25 | 25 |
| 理论注射容积 | Shot volume | cm³ | 2163 | 2702 |
| 实际注射量 (PET) | Shot weight(PET) | g | 2531 | 3162 |
| 注射压力 | Injection pressure | Mpa | 152 | 145 |
| 理论注射速率 (PET) | Injection rate(PET) | g/s | 655 | 805 |
| 螺杆行程 | Screw stroke | mm | 400 | 425 |
| 螺杆转速 | Screw speed | rpm | 0~110 | 0~100 |
| 锁模系统 CLAMPING UNIT |
| 锁模力 | Clamping force | KN | 3500 |
| 开模行程 | Opening stroke | mm | 650 |
| 模板尺寸 (宽 x 高) | Platen size (WxH) | mmxmm | 980x980 |
| 拉杆间距 (宽 x 高) | Space between tie bars (WxH) | mmxmm | 680x680 |
| 模板最大距离 | Max.daylight | mm | 1330 |
| 容模量 (最薄~最厚) | Mold thickness(min.-max.) | mm | 220-680 |
| 顶出行程 | Hydraulic ejection stroke | mm | 190 |
| 顶出力 | Hydraulic ejection force | KN | 150 |
| 其它 OTHERS |
| 液压系统压力 | Hydraulic system pressure | Mpa | 16 | 16 |
| 油泵电机 | Pump motor | KW | 55.8 | 74 |
| 伺服驱动器功率 | Servo Drive Power | KW | 55 | 75 |
| 电热量 | Heating capacity | KW | 38 | 47 |
| 油箱容积 | Oil tank capacity | L | 420 | 500 |
| 外形尺寸 (LxWxH) | Machine dimensions(LxWxH) | mmxmm | 7.3x1.66x2.3 | 7.6x1.66x2.3 |
| 理论机重 | Machine weight | ton | 13 | 13.6 |