| 规格 | SPECIFICATION | 单位 | AF500-PET |
| 国际标准型号 | international size rating | UNIT | 3936/500 | 4556/500 | 4556/500 | 6264/500 | 6264/500 | 7580/500 |
| 射胶系统 INJECTION UNIT |
| 螺杆直径 | Screw diameter | mm | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 |
| 螺杆长径比 | Screw L/D ratio | / | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 理论注射容积 | Shot volume | cm³ | 2702 | 3188 | 3532 | 4111 | 4512 | 5652 |
| 实际注射量 (PET) | Shot weight(PET) | g | 3162 | 3730 | 4133 | 4890 | 5279 | 6613 |
| 注射压力 | Injection pressure | Mpa | 145 | 143 | 129 | 152 | 139 | 134 |
| 理论注射速率 (PET) | Injection rate(PET) | g/s | 856 | 873 | 1088 | 1023 | 1280 | 1488 |
| 螺杆行程 | Screw stroke | mm | 425 | 450 | 450 | 475 | 475 | 500 |
| 螺杆转速 | Screw speed | rpm | 0~110 | 0~110 | 0~95 | 0~87 | 0~90 | 0~85 |
| 锁模系统 CLAMPING UNIT |
| 锁模力 | Clamping force | KN | 5000 |
| 开模行程 | Opening stroke | mm | 780 |
| 模板尺寸 (宽 x 高) | Platen size (WxH) | mmxmm | 1190x1160 |
| 拉杆间距 (宽 x 高) | Space between tie bars (WxH) | mmxmm | 830x800 |
| 模板最大距离 | Max.daylight | mm | 1590 |
| 容模量 (最薄~最厚) | Mold thickness(min.-max.) | mm | 300-810 |
| 顶出行程 | Hydraulic ejection stroke | mm | 230 |
| 顶出力 | Hydraulic ejection force | KN | 212 |
| 其它 OTHERS |
| 液压系统压力 | Hydraulic system pressure | Mpa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 油泵电机 | Pump motor | KW | 40+40 | 40+40 | 47.3+40 | 47.3+47.3 | 55.8+47.3 | 55.8+55.8 |
| 伺服驱动器功率 | Servo Drive Power | KW | 37+37 | 37+37 | 45+37 | 45+47.3 | 55+45 | 55+55 |
| 电热量 | Heating capacity | KW | 47 | 52 | 55 | 62 | 66 | 72 |
| 油箱容积 | Oil tank capacity | L | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 |
| 外形尺寸 (LxWxH) | Machine dimensions(LxWxH) | mmxmm | 8.5x1.95x2.5 | 8.7x1.95x2.5 | 8.7x1.95x2.5 | 8.9x2.0x2.6 | 9.0x2.0x2.6 | 9.2x2.0x2.8 |
| 理论机重 | Machine weight | ton | 20 | 20.5 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22.5 |