| 规格 | SPECIFICATION | 单位 | AF700-PET |
| 国际标准型号 | international size rating | UNIT | 6264/700 | 7580/700 | 12100/700 |
| 射胶系统 INJECTION UNIT |
| 螺杆直径 | Screw diameter | mm | 110 | 120 | 130 |
| 螺杆长径比 | Screw L/D ratio | / | 25 | 25 | 25 |
| 理论注射容积 | Shot volume | cm³ | 4512 | 5652 | 8623 |
| 实际注射量 (PET) | Shot weight(PET) | g | 5279 | 6613 | 10089 |
| 注射压力 | Injection pressure | Mpa | 139 | 134 | 141 |
| 理论注射速率 (PET) | Injection rate(PET) | g/s | 1280 | 1488 | 1660 |
| 螺杆行程 | Screw stroke | mm | 475 | 500 | 650 |
| 螺杆转速 | Screw speed | rpm | 0~90 | 0~85 | 0~80 |
| 锁模系统 CLAMPING UNIT |
| 锁模力 | Clamping force | KN | 7000 |
| 开模行程 | Opening stroke | mm | 930 |
| 模板尺寸 (宽 x 高) | Platen size (WxH) | mmxmm | 1350x1320 |
| 拉杆间距 (宽 x 高) | Space between tie bars (WxH) | mmxmm | 930x900 |
| 模板最大距离 | Max.daylight | mm | 1880 |
| 容模量 (最薄~最厚) | Mold thickness(min.-max.) | mm | 380-950 |
| 顶出行程 | Hydraulic ejection stroke | mm | 280 |
| 顶出力 | Hydraulic ejection force | KN | 246 |
| 其它 OTHERS |
| 液压系统压力 | Hydraulic system pressure | Mpa | 16 | 16 | 16 |
| 油泵电机 | Pump motor | KW | 55.8+47.3 | 55.8+55.8 | 47.3+47.3+47.3 |
| 伺服驱动器功率 | Servo Drive Power | KW | 55+45 | 55+55 | 45+45+45 |
| 电热量 | Heating capacity | KW | 66 | 72 | 85 |
| 油箱容积 | Oil tank capacity | L | 900 | 1000 | 1200 |
| 外形尺寸 (LxWxH) | Machine dimensions(LxWxH) | mmxmm | 10.4x2.1x2.8 | 10.2x2.1x2.8 | 11.5x2.4x3.0 |
| 理论机重 | Machine weight | ton | 31 | 32 | 35 |