| 规格 | SPECIFICATION | 单位 | AF170-PET |
| 国际标准型号 | international size rating | UNIT | 688/170 |
| 射胶系统 INJECTION UNIT |
| 螺杆直径 | Screw diameter | mm | 45 |
| 螺杆长径比 | Screw L/D ratio | / | 25 |
| 理论注射容积 | Shot volume | cm³ | 366 |
| 实际注射量 (PET) | Shot weight(PET) | g | 428 |
| 注射压力 | Injection pressure | Mpa | 188 |
| 理论注射速率 (PET) | Injection rate(PET) | g/s | 265 |
| 理论注射速度 | Injection speed | | 142 |
| 螺杆行程 | Screw stroke | mm | 230 |
| 螺杆转速 | Screw speed | rpm | 0~250 |
| 锁模系统 CLAMPING UNIT |
| 锁模力 | Clamping force | KN | 1700 |
| 开模行程 | Opening stroke | mm | 450 |
| 模板尺寸 (宽 x 高) | Platen size (WxH) | mmxmm | 690×690 |
| 拉杆间距 (宽 x 高) | Space between tie bars (WxH) | mmxmm | 475×475 |
| 模板最大距离 | Max.daylight | mm | 990 |
| 容模量 (最薄~最厚) | Mold thickness(min.-max.) | mm | 150-540 |
| 顶出行程 | Hydraulic ejection stroke | mm | 135 |
| 顶出力 | Hydraulic ejection force | KN | 80 |
| 其它 OTHERS |
| 液压系统压力 | Hydraulic system pressure | Mpa | 16 |
| 油泵电机 | Pump motor | KW | 30 |
| 伺服驱动器功率 | Servo Drive Power | KW | 30 |
| 电热量 | Heating capacity | KW | 14.5 |
| 油箱容积 | Oil tank capacity | L | 200 |
| 外形尺寸 (LxWxH) | Machine dimensions(LxWxH) | mmxmm | 5.4×1.4×2.05 |
| 理论机重 | Machine weight | ton | 5.5 |