| 规格 | SPECIFICATION | 单位 | AF260-PET |
| 国际标准型号 | international size rating | UNIT | 1160/260 | 1160/260 |
| 射胶系统 INJECTION UNIT |
| 螺杆直径 | Screw diameter | mm | 50 | 55 |
| 螺杆长径比 | Screw L/D ratio | / | 25 | 25 |
| 理论注射容积 | Shot volume | cm³ | 540 | 653 |
| 实际注射量 (PET) | Shot weight(PET) | g | 631 | 764 |
| 注射压力 | Injection pressure | Mpa | 215 | 178 |
| 理论注射速率 (PET) | Injection rate(PET) | g/s | 290 | 351 |
| 理论注射速度 | Injection speed | | 126 | 126 |
| 螺杆行程 | Screw stroke | mm | 275 | 275 |
| 螺杆转速 | Screw speed | rpm | 0~240 | 0~190 |
| 锁模系统 CLAMPING UNIT |
| 锁模力 | Clamping force | KN | 2600 |
| 开模行程 | Opening stroke | mm | 540 |
| 模板尺寸 (宽 x 高) | Platen size (WxH) | mmxmm | 850×850 |
| 拉杆间距 (宽 x 高) | Space between tie bars (WxH) | mmxmm | 580×580 |
| 模板最大距离 | Max.daylight | mm | 1140 |
| 容模量 (最薄~最厚) | Mold thickness(min.-max.) | mm | 200-600 |
| 顶出行程 | Hydraulic ejection stroke | mm | 170 |
| 顶出力 | Hydraulic ejection force | KN | 90 |
| 其它 OTHERS |
| 液压系统压力 | Hydraulic system pressure | Mpa | 16 | 16 |
| 油泵电机 | Pump motor | KW | 40 | 40 |
| 伺服驱动器功率 | Servo Drive Power | KW | 37 | 37 |
| 电热量 | Heating capacity | KW | 19.5 | 21.3 |
| 油箱容积 | Oil tank capacity | L | 300 | 300 |
| 外形尺寸 (LxWxH) | Machine dimensions(LxWxH) | mmxmm | 6.2×1.5×2.2 | 6.3x1.5x2.2 |
| 理论机重 | Machine weight | ton | 9 | 9 |