| 规格 | SPECIFICATION | 单位 | AF350-PET |
| 国际标准型号 | international size rating | UNIT | 1990/350 |
| 射胶系统 INJECTION UNIT |
| 螺杆直径 | Screw diameter | mm | 65 | 70 |
| 螺杆长径比 | Screw L/D ratio | / | 25 | 25 |
| 理论注射容积 | Shot volume | cm³ | 1095 | 1269 |
| 实际注射量 (PET) | Shot weight(PET) | g | 1280 | 1358 |
| 注射压力 | Injection pressure | Mpa | 182 | 157 |
| 理论注射速率 (PET) | Injection rate(PET) | g/s | 429 | 495 |
| 理论注射速度 | Injection speed | | 110 | 141 |
| 螺杆行程 | Screw stroke | mm | 330 | 330 |
| 螺杆转速 | Screw speed | rpm | 0~165 | 0~170 |
| 锁模系统 CLAMPING UNIT |
| 锁模力 | Clamping force | KN | 3500 |
| 开模行程 | Opening stroke | mm | 650 |
| 模板尺寸 (宽 x 高) | Platen size (WxH) | mmxmm | 980×980 |
| 拉杆间距 (宽 x 高) | Space between tie bars (WxH) | mmxmm | 680×680 |
| 模板最大距离 | Max.daylight | mm | 1330 |
| 容模量 (最薄~最厚) | Mold thickness(min.-max.) | mm | 220-680 |
| 顶出行程 | Hydraulic ejection stroke | mm | 190 |
| 顶出力 | Hydraulic ejection force | KN | 150 |
| 其它 OTHERS |
| 液压系统压力 | Hydraulic system pressure | Mpa | 16 | 16 |
| 油泵电机 | Pump motor | KW | 47.3 | 55.8 |
| 伺服驱动器功率 | Servo Drive Power | KW | 45 | 55 |
| 电热量 | Heating capacity | KW | 30 | 31.5 |
| 油箱容积 | Oil tank capacity | L | 450 | 450 |
| 外形尺寸 (LxWxH) | Machine dimensions(LxWxH) | mmxmm | 7.0x1.7x2.3 | 7.1x1.7x2.3 |
| 理论机重 | Machine weight | ton | 13 | 13.1 |