| 规格 | SPECIFICATION | 单位 | AF500-PET |
| 国际标准型号 | international size rating | UNIT | 3936/500 |
| 射胶系统 INJECTION UNIT |
| 螺杆直径 | Screw diameter | mm | 80 | 85 |
| 螺杆长径比 | Screw L/D ratio | / | 25 | 25 |
| 理论注射容积 | Shot volume | cm³ | 2135 | 2410 |
| 实际注射量 (PET) | Shot weight(PET) | g | 2498 | 2820 |
| 注射压力 | Injection pressure | Mpa | 184 | 163 |
| 理论注射速率 (PET) | Injection rate(PET) | g/s | 693 | 783 |
| 理论注射速度 | Injection speed | | 118 | 118 |
| 螺杆行程 | Screw stroke | mm | 425 | 425 |
| 螺杆转速 | Screw speed | rpm | 0~140 | 0~125 |
| 锁模系统 CLAMPING UNIT |
| 锁模力 | Clamping force | KN | 5000 |
| 开模行程 | Opening stroke | mm | 780 |
| 模板尺寸 (宽 x 高) | Platen size (WxH) | mmxmm | 1190×1160 |
| 拉杆间距 (宽 x 高) | Space between tie bars (WxH) | mmxmm | 830×800 |
| 模板最大距离 | Max.daylight | mm | 1590 |
| 容模量 (最薄~最厚) | Mold thickness(min.-max.) | mm | 300-810 |
| 顶出行程 | Hydraulic ejection stroke | mm | 230 |
| 顶出力 | Hydraulic ejection force | KN | 212 |
| 其它 OTHERS |
| 液压系统压力 | Hydraulic system pressure | Mpa | 16 | 16 |
| 油泵电机 | Pump motor | KW | 47.3+30 | 47.3+30 |
| 伺服驱动器功率 | Servo Drive Power | KW | 45+30 | 45+30 |
| 电热量 | Heating capacity | KW | 43 | 45 |
| 油箱容积 | Oil tank capacity | L | 700 | 700 |
| 外形尺寸 (LxWxH) | Machine dimensions(LxWxH) | mmxmm | 8.3x2.0x2.5 | 8.4x2.0x2.5 |
| 理论机重 | Machine weight | ton | 20 | 20 |