| 规格 | SPECIFICATION | 单位 | AF1080-PET |
| 国际标准型号 | international size rating | UNIT | 6264/1080 |
| 射胶系统 INJECTION UNIT |
| 螺杆直径 | Screw diameter | mm | 100 |
| 螺杆长径比 | Screw L/D ratio | / | 25 |
| 理论注射容积 | Shot volume | cm³ | 3729 |
| 实际注射量 (PET) | Shot weight(PET) | g | 4362 |
| 注射压力 | Injection pressure | Mpa | 168 |
| 理论注射速率 (PET) | Injection rate(PET) | g/s | 1058 |
| 理论注射速度 | Injection speed | | 115 |
| 螺杆行程 | Screw stroke | mm | 475 |
| 螺杆转速 | Screw speed | rpm | 0~120 |
| 锁模系统 CLAMPING UNIT |
| 锁模力 | Clamping force | KN | 10800 |
| 开模行程 | Opening stroke | mm | 1100 |
| 模板尺寸 (宽 x 高) | Platen size (WxH) | mmxmm | 1630×1630 |
| 拉杆间距 (宽 x 高) | Space between tie bars (WxH) | mmxmm | 1150×1110 |
| 模板最大距离 | Max.daylight | mm | 2200 |
| 容模量 (最薄~最厚) | Mold thickness(min.-max.) | mm | 500-1100 |
| 顶出行程 | Hydraulic ejection stroke | mm | 320 |
| 顶出力 | Hydraulic ejection force | KN | 246 |
| 其它 OTHERS |
| 液压系统压力 | Hydraulic system pressure | Mpa | 16 |
| 油泵电机 | Pump motor | KW | 55.8+47.3 |
| 伺服驱动器功率 | Servo Drive Power | KW | 55+45 |
| 电热量 | Heating capacity | KW | 59.5 |
| 油箱容积 | Oil tank capacity | L | 1300 |
| 外形尺寸 (LxWxH) | Machine dimensions(LxWxH) | mmxmm | 11.5×2.8×3.5 |
| 理论机重 | Machine weight | ton | 56 |