| 规格 | SPECIFICATION | 单位 | AF1300-PET |
| 国际标准型号 | international size rating | UNIT | 7580/1300 |
| 射胶系统 INJECTION UNIT |
| 螺杆直径 | Screw diameter | mm | 105 |
| 螺杆长径比 | Screw L/D ratio | / | 25 |
| 理论注射容积 | Shot volume | cm³ | 4327 |
| 实际注射量 (PET) | Shot weight(PET) | g | 5063 |
| 注射压力 | Injection pressure | Mpa | 175 |
| 理论注射速率 (PET) | Injection rate(PET) | g/s | 1139 |
| 理论注射速度 | Injection speed | | 112 |
| 螺杆行程 | Screw stroke | mm | 500 |
| 螺杆转速 | Screw speed | rpm | 0~110 |
| 锁模系统 CLAMPING UNIT |
| 锁模力 | Clamping force | KN | 13000 |
| 开模行程 | Opening stroke | mm | 1250 |
| 模板尺寸 (宽 x 高) | Platen size (WxH) | mmxmm | 1860×1860 |
| 拉杆间距 (宽 x 高) | Space between tie bars (WxH) | mmxmm | 1280×1280 |
| 模板最大距离 | Max.daylight | mm | 2530 |
| 容模量 (最薄~最厚) | Mold thickness(min.-max.) | mm | 550-1280 |
| 顶出行程 | Hydraulic ejection stroke | mm | 350 |
| 顶出力 | Hydraulic ejection force | KN | 321 |
| 其它 OTHERS |
| 液压系统压力 | Hydraulic system pressure | Mpa | 16 |
| 油泵电机 | Pump motor | KW | 55.8+55.8 |
| 伺服驱动器功率 | Servo Drive Power | KW | 55+55 |
| 电热量 | Heating capacity | KW | 68 |
| 油箱容积 | Oil tank capacity | L | 1500 |
| 外形尺寸 (LxWxH) | Machine dimensions(LxWxH) | mmxmm | 12.6×3.1×3.8 |
| 理论机重 | Machine weight | ton | 65 |